Liga seniorów A klasa 2019/2020
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | KAS Konstantynów | 34 |
| 2 | AKS SMS Łódź | 31 |
| 3 | Iskra Dobroń | 30 |
| 4 | Jagiellonia Tuszyn | 28 |
| 5 | Sparta Łódź | 23 |
| 6 | Orzeł Kazimierz | 23 |
| 7 | AMII Łódź | 22 |
| 8 | Orzeł Piątkowisko | 14 |
| 9 | LKS Jutrzenka Bychlew | 13 |
| 10 | MUKS Włókniarz II Pabianice | 13 |
| 11 | GKP Husaria Gealan Rzgów | 12 |
| 12 | KKS Włókniarz Konstantynów | 11 |
| 13 | Victoria Łódź | 6 |
| 14 | Start Łódź | 4 |













